eSTAR
Размер экрана (дюймы) | 40 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение экрана | FHD 1080p (1920x1080 px) |
Технология экрана | LED |
Ширина (мм) | 905,3 |
Высота (мм) | 556,6 |
Глубина (мм) | 222 |
Вес (кг) | 5,62 |
Размеры VESA (мм) | 200 x 200 |
Размеры упаковки (мм) | 990 x 118 x 570 |
Вес упаковки (кг) | 6,97 |
Звук | Sound effect system |
Выходная мощность аудио (W) | 16 |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
Ethernet (LAN) | Да |
HDMI | 3 |
USB Type-A | 2 |
Smart TV | Да |
Функции | Android OS, DVB-T2 / T / C /S2 , Analog TV, PVR, Teletext, Browser, Miracast |
Цвет | Чёрний |
Маркировка энергоэффективности помогает потребителям выбирать продукты, которые потребляют меньше энергии и ресурсов, тем самым снижая эксплуатационные расходы. Эти рекомендации разработаны, чтобы помочь вам понять требования к маркировке энергоэффективности, которые необходимо соблюдать при продаже электроприборов через Интернет. Они помогут обеспечить соблюдение действующего законодательства.