eSTAR
Ekrāna izmērs (collas) | 40 |
Ekrāna malu attiecība | 16:9 |
Ekrāna izšķirstpēja | FHD 1080p (1920x1080 px) |
Ekrāna tehnoloģija | LED |
Platums (mm) | 905,3 |
Augstums (mm) | 556,6 |
Dziļums (mm) | 222 |
Svars (kg) | 5,62 |
VESA izmēri (mm) | 200 x 200 |
Iepakojuma izmēri (mm) | 990 x 118 x 570 |
Iepakojuma svars (kg) | 6,97 |
Skaņa | Sound effect system |
Audio izejas jauda (W) | 16 |
Bluetooth | Jā |
Wi-Fi | Jā |
Ethernet (LAN) | Jā |
HDMI | 3 |
USB Type-A | 2 |
Smart TV | Jā |
Funkcijas | Android OS, DVB-T2 / T / C /S2 , Analog TV, PVR, Teletext, Browser, Miracast |
Krāsa | Melns |
Energomarķējums palīdz pircējiem izvēlēties preces, kas patērē mazāk enerģijas un resursu, tādējādi samazinot ekspluatācijas izmaksas. Šīs vadlīnijas ir sagatavotas, lai palīdzētu izprast energomarķējuma prasības, kas ir jāievēro, pārdodot elektropreces tiešsaistē. Tās palīdzēs nodrošināt atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem.